Death Ranking

Top 20 Most Killed Characters on TrioRO

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Voxy 235 Sniper 255 120 Juz4Farm
2 EL FLECHA 204 Sniper 255 120 None
3 Dialga 177 Champion 255 120 Gangster Paradise
4 Vince 174 Assassin Cross 255 120 Gangster Paradise
5 Daenerys 159 Sniper 255 120 Gangster Paradise
6 Viserion 136 Professor 255 120 Gangster Paradise
7 Curtis 135 High Priest 255 120 Raid Breaker
8 Axen 130 Assassin Cross 255 120 Gangster Paradise
9 Edelweiss 129 Sniper 255 120 Farmer
10 MrKontol 129 Champion 255 120 Gangster Paradise
11 zXyron 108 Lord Knight 255 120 Gangster Paradise
12 Suicune 107 Sniper 255 120 Gangster Paradise
13 test123test 89 Sniper 255 120 Raid Breaker
14 Reshiram 87 Assassin Cross 255 120 Gangster Paradise
15 MoonDancer 82 Gypsy 255 120 Fishers Club
16 Bard 81 Clown 255 120 Farmer
17 BigBird 76 Champion 255 120 Fairy Tail
18 aethelbald 70 Paladin 255 120 Gangster Paradise
19 Luna 65 High Wizard 255 120 Juz4Farm
20 Aniki 60 Sniper 255 120 Fairy Tail

Server Information Everything you need to know

Server Rates

70000x/70000x/10000x

Unique Quest

Endangered Quest, Costume Quest, Headgear Quest, Custom Equipment Quest, MVP Quest and Etc.

KoE

Enjoy our exclusive KoE content that has to offered and be rewarded with tons of Costumes in our KoeShop.

Pre-Renewal Server

Classic Pre-Renewal Server with a custom twist to match the modern game play.

Server Events

GM Hosted Events, Automated Events, Weekly Events, Monthly Gathering Events and many more.

First Edition WOE

Enjoy Classic gameplay first edition of War of Emperium.